Gemeinderatswahl Öhringen am 7. Juni 2009 - die Kandidaten der Bürgerliste für UNS

UNS Kandidaten 2009
Krehl, Katharina
![]() |
Name | Krehl, Katharina |
| Alter | 49 | |
| Kinder | 3 | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | Lehrerin/ Gemeinderätin | |
| Motto zur Wahl 2009 | Wir arbeiten weiter - für UNS in Öhringen | |
| Arbeitsschwerpunkte | Stadtplanung, Haushaltsfragen | |
![]() | ||
Schubert, Andreas
Volkert, Dieter
Kern, Catherine
![]() |
Name | Kern, Catherine |
| Alter | 47 | |
| Kinder | 3 | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | selbständig | |
| Motto zur Wahl 2009 | Lets make the world a better place | |
| Arbeitsschwerpunkte | Wirtschaft und Mittelstand | |
![]() | ||
Lehmann, Frank
Johnson, Julie
Himmelhan, Christian
Kern, Katharina
![]() |
Name | Kern, Katharina |
| Alter | 18 | |
| Kinder | keine | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | Schülerin | |
| Motto zur Wahl 2009 | Es gibt nichts Gutes, außer man tut es | |
| Arbeitsschwerpunkte | Generationen untereinander, Kultur | |
![]() | ||
Froehlich, Volker
![]() |
Name | Froehlich, Volker |
| Alter | 72 | |
| Kinder | 2 | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | Rentner | |
| Motto zur Wahl 2009 | Kinder und Senioren dürfen keine Randgruppen sein | |
| Arbeitsschwerpunkte | Ältere Mitbürger, Hausaufgabenbetreuung | |
![]() | ||
Dietle, Joachim
![]() |
Name | Dietle, Joachim |
| Alter | 43 | |
| Kinder | 4 | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | Dipl.Ing. (FH) | |
| Motto zur Wahl 2009 | Öhringen - Gutes noch besser machen | |
| Arbeitsschwerpunkte | Erneuerbare Energien | |
![]() | ||
Steinbacher, Kurt
![]() |
Name | Steinbacher, Kurt |
| Alter | 51 | |
| Kinder | keine | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | Bilanzbuchhalter | |
| Motto zur Wahl 2009 | In der Kommunalpolitik mitreden | |
| Arbeitsschwerpunkte | Ökologisches Wohnen | |
![]() | ||
Groschwitz, Elvira
![]() |
Name | Groschwitz, Elvira |
| Alter | 56 | |
| Kinder | 2 | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | Diplompädagogin | |
| Motto zur Wahl 2009 | Mehr soziale Gerechtigkeit | |
| Arbeitsschwerpunkte | Gesundheitsvorsorge | |
![]() | ||
Roth, Ingo
![]() |
Name | Roth, Ingo |
| Alter | 46 | |
| Kinder | 1 | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | Geschäftsführer | |
| Motto zur Wahl 2009 | Tue Gutes und hab Freude dabei | |
| Arbeitsschwerpunkte | Städtepartnerschaften mit Afrika | |
![]() | ||
Frasch, Karen
Draude-Groschwitz, Wigbert
![]() |
Name | Draude-Groschwitz, Wigbert |
| Alter | 58 | |
| Kinder | 2 | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | Lehrer | |
| Motto zur Wahl 2009 | Keine Kürzung bei den Kurzen - In die Zukunft investieren | |
| Arbeitsschwerpunkte | Aus- und Weiterbildung | |
![]() | ||
Hohmann, Annegret
![]() |
Name | Hohmann, Annegret |
| Alter | 46 | |
| Kinder | 3 | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | Hebamme | |
| Motto zur Wahl 2009 | In der Sache hart - dem Gegenüber fair und offen bleiben | |
| Arbeitsschwerpunkte | Gesundheit für Kleinkinder | |
![]() | ||
Giehl, Thomas
![]() |
Name | Giehl, Thomas |
| Alter | 41 | |
| Kinder | 3 | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | Lehrer | |
| Motto zur Wahl 2009 | Probier's mal mit Nachhaltigkeit | |
| Arbeitsschwerpunkte | Vereinssport | |
![]() | ||
Steck, Rainer
Griese, Willi
![]() |
Name | Griese, Willi |
| Alter | 51 | |
| Kinder | 3 | |
| Wohnort | Öhringen | |
| Tätigkeit | Sonderschullehrer | |
| Motto zur Wahl 2009 | Zukunft braucht kritisches Engagement | |
| Arbeitsschwerpunkte | ÖPNV und Radverkehr | |
![]() | ||
Hofmeister, Dieter
![]() |
Name | Hofmeister, Dieter |
| Alter | 56 | |
| Kinder | 3 | |
| Wohnort | Eckartsweiler | |
| Tätigkeit | Diplompsychologe | |
| Motto zur Wahl 2009 | gute Bedingungen für Familien schaffen | |
| Arbeitsschwerpunkte | Jugendliche und Familienhilfe | |
![]() | ||
Bauer, Erika
![]() |
Name | Bauer, Erika |
| Alter | 60 | |
| Kinder | 2 | |
| Wohnort | Michelbach | |
| Tätigkeit | Hausfrau, Kreisrätin | |
| Motto zur Wahl 2009 | Wir können alles - auch ohne Atomkraft | |
| Arbeitsschwerpunkte | Umwelt- und Klimaschutz | |
![]() | ||
Roloff, Ulrike
![]() |
Name | Roloff, Ulrike |
| Alter | 41 | |
| Kinder | 2 | |
| Wohnort | Möglingen | |
| Tätigkeit | Krankenschwester | |
| Motto zur Wahl 2009 | Unsere Umgebung soll liebens- und lebenswert bleiben | |
| Arbeitsschwerpunkte | Alten- und Krankenpflege | |
![]() | ||
Blochmann, Bärbel
Follmann, Valentin
![]() |
Name | Follmann, Valentin |
| Alter | 20 | |
| Kinder | keine | |
| Wohnort | Schwöllbronn | |
| Tätigkeit | Schüler | |
| Motto zur Wahl 2009 | Mittendrin statt nur dabei | |
| Arbeitsschwerpunkte | Schüler und Schülerinnen in Öhringen | |
![]() | ||
Sprecher: Frasch, Andreas
![]() |
Name | Frasch, Andreas |
| Alter | 55 | |
| Tätigkeit | Realschullehrer | |
| Wohnort | Kernstr. 16, Öhringen | |
| Telefon | 07941 / 98217 | |
| Mail an Andreas Frasch | ||
| Arbeitsschwerpunkte | BürgerInnen für die Kommunalpolitik gewinnen Organisation und Öffentlichkeitsarbeit | |
![]() | ||

UNS Kandidaten 2009


























